Аккумулирующий бак (емкость) Kuydych ЕАМ-00-1500 с изоляцией 100 мм
Код товара: 34862
В любой населенный пункт Украины
- самовывоз из магазина;
- самовывоз из отделения службы доставки;
- доставка по адресу заказчика.
Обменять/вернуть продукцию магазина можно в течении 2 недель с момента приобретения.
Гарантия от производителей, подтверждающая качество.
Баки серии ЕАМ предназначены для работы в системах отопления и кондиционирования. Представляют собой закрытые сосуды, которые могут работать под избыточным давлением внутренней жидкости - теплоносителя до 0,3 МПа. Аккумулирующий бак Kuydych ЕАМ-00-1500 изготовлен из черной стали без внутреннего покрытия. Термоизоляция сделана из мягкого пенополиуретана толщиной 100 мм. Обшивка сделана из искусственной кожи (дермантина). Все присоединительные патрубки имеют внутреннюю резьбу, максимальная рабочая температура баков - 100 °С.
Основные преимущества модели Kuydych ЕАМ:
- простота модели;
- присоединительные патрубки встроенные в одну вертикальную линию;
- возможность подключения к различным источникам энергии;
- может использоваться в открытой или закрытой системах.
Схема Kuydych ЕАМ
Наименование параметра | Диаметр резьбы, дюйм |
ВС - патрубок для розвоздушивания | IG 1 |
ВП - верхний патрубок присоединения к системе | IG 5/4 |
ВТ - патрубок для верхнего термометра | IG 1/2 |
НТ - патрубок для нижнего термометра | IG 1/2 |
ТЭН - патрубок для электронагревателя | IG 6/4 |
НП - нижний патрубок присоединения к системе | IG 5,4 |
ЭЭ - патрубок для слива | IG 1 |
Технические характеристики
Наименование параметра | EAM-00-350 | EAM-00-500 | EAM-00-800 | EAM-00-1000 | EAM-00-1500 | EAM-00-2000 |
Вместимость, дм³ ± 5% | 344 | 470 | 784 | 985 | 1455 | 2155 |
Масса, кг, не более | 80 | 100 | 130 | 153 | 191 | 246 |
ДИ - наружный диаметр с изоляцией, мм | 700 | 800 | 950 | 1050 | 1200 | 1400 |
Д - внутренний диаметр, мм | 500 | 600 | 750 | 850 | 1000 | 1200 |
ДП - диаметр цилиндрической опоры, мм | 380 | 500 | 550 | 750 | 900 | 1100 |
Н - высота бака, мм | 1800 | 1960 | 2100 | 2030 | 2140 | 2160 |
А - высота патрубка ВП, мм | 1581 | 1606 | 1636 | 1656 | 1711 | 1745 |
Б - высота патрубка ВТ, мм | 1486 | 1506 | 1536 | 1556 | 1611 | 1645 |
В - высота патрубка НТ, мм | 451 | 471 | 501 | 521 | 576 | 610 |
С - высота патрубка ТЭН, мм | 341 | 361 | 391 | 411 | 466 | 500 |
Р - высота патрубка НП, мм | 196 | 216 | 246 | 266 | 321 | 355 |
Э - высота сливного патрубка ЭЭ, мм | 100 | 120 | 150 | 161 | 225 | 260 |
Основные характеристики | |
Вес, кг | 191 |
Высота, мм | 2140 |
ГВС | нет |
Диаметр, мм | 1200 |
категория | Аккумулирующие ёмкости |
Количество змеевиков | нет |
Объем бака, л | 1500 |
Страна-производитель | Украина |
Теплоизоляция | есть |
Котел длительного горения Идмар CIC 13 кВт
21 000 грн.
Газовый котел Ferroli DOMIproject C32
21 356 грн.