Аккумулирующий бак (емкость) Galmet SG(B)W Bufor 1000
Код товара: 28727
В любой населенный пункт Украины
- самовывоз из магазина;
- самовывоз из отделения службы доставки;
- доставка по адресу заказчика.
Обменять/вернуть продукцию магазина можно в течении 2 недель с момента приобретения.
Гарантия от производителей, подтверждающая качество.
Galmet сегодня – это одно из самых современных предприятий в сфере производства отопительной техники. Galmet SG(B)W 1000 (без изоляции, 1 теплообменник) разработаны для использования в системах отопления закрытого типа. Они успешно справляются с накоплением и возмещением тепловой энергии теплоносителя. Выравнивают температурные всплески, сохраняют температурный баланс системы центрального отопления. Аккумулирующие емкости Galmet дают стабильность, надежность, качество.
Преимущества Galmet SG(B)W:
- Подходит для использования в закрытых системах отопления.
- Встроен один теплообменник.
- Работает с подготовленной и очищенной водой системы отопления.
- Без изоляции.
- Объем 200-2000 литров.
- Рабочий бак не эмалированный.
- Подходит для любого вида подключения, легкое подключение и установка.
- Предусмотрена возможность подключения и работы с несколькими источниками тепла.
- Уравнивают баланс температур в отопительной системе.
Схема Galmet SG(B)W Bufor
Технические характеристики
Наименование параметра | Ед. изм. | SС(В)W 800 | SС(В)W 1000 | SС(В)W 1500 | SС(В)W 2000 |
№ кат. - без изоляции | 75-800000 | 75-100000 | 75-150000 | 85-200000 | |
№ кат. - корпус "Skay" | 70-800600 | 70-100600 | 70-150600 | 80-200500 | |
№ кат. - с теплообменником, без изоляции | 76-800000 | 76-100000 | 76-150000 | 86-200000 | |
№ кат. - с теплообменником, корпус "Skay" | 71-800600 | 71-100600 | 71-150600 | 81-200500 | |
Объем | л | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
Рабочее давление внешнего бака | МПа | 0,3 | 0,3 | 0,3 | 0,3 |
Рабочее давление внутреннего бака | МПа | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 |
Максимальная рабочая температура | °С | 95 | 95 | 95 | 95 |
Диаметр внутренний, d | мм | 790 | 790 | 900 | 1100 |
Диаметр внешний, D | мм | 990 | 990 | 1100 | 1300 |
Высота с теплоизоляцией, L | мм | 1730 | 2050 | 2700 | 2500 |
Площадь теплообменника | м2 | 3 | 3,5 | 4 | 4,5 |
Объем теплообменника | л | 20,7 | 22,5 | 26,5 | 29,5 |
h 1 | мм | 250 | 250 | 330 | 385 |
h 2 | мм | 435 | 500 | 705 | 660 |
h 3 | мм | 570 | 570 | 915 | 800 |
h 4 | мм | 620 | 740 | 1015 | 930 |
h 5 | мм | 820 | 980 | 1325 | 1205 |
h 6 | мм | 900 | 1100 | 1230 | 1285 |
h 7 | мм | 1020 | 1240 | 1640 | 1480 |
h 8 | мм | 1215 | 1485 | 1950 | 1755 |
h 9 | мм | 1410 | 1730 | 2260 | 2025 |
Вес нетто (без изоляции, без теплообменников) | кг | 125 | 150 | 210 | 235 |
Вес нетто (без изоляции, с теплообменником) | кг | 173 | 205 | 275 | 310 |
Основные характеристики | |
Вес, кг | 205 |
Высота, мм | 2050 |
ГВС | нет |
Диаметр, мм | 990 |
категория | Аккумулирующие ёмкости |
Количество змеевиков | один |
Объем бака, л | 1000 |
Страна-производитель | Польша |
Теплоизоляция | нет |
Котел длительного горения Amica Profi 38
25 700 грн.
Котел длительного горения SWaG 15 Dm
25 660 грн.
Аккумулирующий бак (емкость) Reflex PН 800
25 827 грн.
Газовый котел конденсационный Unical KON C24
25 855 грн.